Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 22/10/22 | 16:30 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. | 1-5 |
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Σάββατο | 22/10/22 | 16:30 | ΛΑΘΥΡΗΣ Ε., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-0 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 22/10/22 | 17:00 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1-5 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 22/10/22 | 17:00 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | 4-0 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 23/10/22 | 16:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Π., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-3 |
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 23/10/22 | 16:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν., ΤΕΣΣΗΣ Δ. | 1-2 |
ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 23/10/22 | 16:30 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 29/10/22 | 16:30 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 7-0 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 30/10/22 | 13:00 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι., ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. | 1-2 |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 30/10/22 | 15:30 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α. | 0-4 |
ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 30/10/22 | 15:30 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. | 1-3 |
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 30/10/22 | 15:30 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | 0-0 |
ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 30/10/22 | 16:00 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. | 1-0 |
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 30/10/22 | 16:00 | ΛΑΘΥΡΗΣ Ε., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | 3-1 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Σάββατο | 05/11/22 | 15:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 1-1 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 05/11/22 | 16:00 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | 3-6 |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 06/11/22 | 15:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. | 0-2 |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 06/11/22 | 15:30 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΕΣΣΗΣ Δ. | 0-1 |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 06/11/22 | 15:30 | ΛΑΘΥΡΗΣ Ε., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | 0-2 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 06/11/22 | 15:30 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-4 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ (Συνέχιση από το 46) | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Τετάρτη | 07/12/22 | 16:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | 1-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 12/11/22 | 16:00 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | 2-0 |
ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 13/11/22 | 13:00 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ., ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | 1-1 |
ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 13/11/22 | 15:30 | 3-1 | |
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 13/11/22 | 15:30 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. | 6-0 |
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 13/11/22 | 15:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 1-1 |
ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 13/11/22 | 15:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. | 3-0 |
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 13/11/22 | 15:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 4-0 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 19/11/22 | 16:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. | 1-2 |
ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 20/11/22 | 12:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α. | 3-0 |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 20/11/22 | 15:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ. | 0-2 |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 20/11/22 | 15:30 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΤΕΣΣΗΣ Δ. | 3-0 |
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 20/11/22 | 16:00 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. | 0-2 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 20/11/22 | 16:00 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. | 1-0 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 20/11/22 | 16:30 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-1 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 26/11/22 | 15:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. | 1-2 |
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Σάββατο | 26/11/22 | 15:30 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-1 |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 27/11/22 | 12:30 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ .. | 3-0 |
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 27/11/22 | 15:00 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 1-4 |
ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 27/11/22 | 15:30 | 6-0 | |
ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 27/11/22 | 15:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. | 3-2 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 27/11/22 | 16:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-0 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 03/12/22 | 16:00 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 5-0 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 04/12/22 | 13:30 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-2 |
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 04/12/22 | 15:00 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 0-1 |
ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 04/12/22 | 15:30 | 3-0 | |
ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 04/12/22 | 15:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1-2 |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 04/12/22 | 15:30 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ., ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | 1-1 |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 04/12/22 | 15:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | 2-2 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 10/12/22 | 16:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 0-2 |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 11/12/22 | 13:00 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι., ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ., ΓΚΟΛΕΣ Π. | 2-4 |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 11/12/22 | 15:00 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. | 0-1 |
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 11/12/22 | 15:30 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Ε. | 0-3 |
ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 11/12/22 | 15:30 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν. | 1-2 |
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 11/12/22 | 15:30 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | 2-0 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 11/12/22 | 16:00 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 2-2 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 18/12/22 | 12:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Π., ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. | 3-2 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 18/12/22 | 13:00 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-1 |
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 18/12/22 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | 4-2 |
ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 18/12/22 | 15:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-0 |
ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 18/12/22 | 15:30 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ. | 4-0 |
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 18/12/22 | 15:30 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-1 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 18/12/22 | 16:00 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΓΚΟΛΕΣ Π. | 0-1 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 07/01/23 | 16:00 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 0-5 |
