Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 70 | 15.3% |
| 16-19 | 113 | 24.7% |
| 20-22 | 78 | 17.1% |
| 23-25 | 62 | 13.6% |
| 26-29 | 59 | 12.9% |
| 30-32 | 37 | 8.1% |
| 33-35 | 23 | 5% |
| πάνω από 35 | 15 | 3.3% |
| Σύνολο | 457 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 29.114 | 8.1% |
| 16-19 | 88.132 | 24.6% |
| 20-22 | 61.714 | 17.3% |
| 23-25 | 60.787 | 17% |
| 26-29 | 54.762 | 15.3% |
| 30-32 | 34.103 | 9.5% |
| 33-35 | 18.783 | 5.3% |
| πάνω από 35 | 10.279 | 2.9% |
| Σύνολο | 357.674 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 22 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 19 |
| 3. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 17 |
| 4. | ΛΥΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 17 |
| 5. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 17 |
| 6. | KALELA GEORGINO | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 16 |
| 7. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 16 |
| 8. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 13 |
| 9. | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 12 |
| 10. | MICANI KOSTANDIN | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 2 |
| 2. | ΓΚΟΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 1 |
| 3. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
| 5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 1 |
| 6. | ΣΑΝΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 1 |
| 7. | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 8. | ΧΑΝΤΡΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 1 |
| 9. | ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 10. | ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 2 |
| 2. | SARO MANUEL | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
| 3. | ZOTO FRESKIDO | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 1 |
| 5. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
| 6. | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
| 7. | ΓΑΙΤΑΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 1 |
| 9. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ZOTO FRESKIDO | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 9 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 9 |
| 3. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 9 |
| 4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 9 |
| 5. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 9 |
| 6. | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9 |
| 7. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 8 |
| 8. | ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 8 |
| 9. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 8 |
| 10. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 2340' |
| 2. | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2265' |
| 3. | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2250' |
| 4. | ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2239' |
| 5. | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2235' |
| 6. | ΤΟΤΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 2220' |
| 7. | ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2216' |
| 8. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 2204' |
| 9. | ΦΙΣΚΑΤΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 2198' |
| 10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 2191' |
| 11. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2176' |
| 12. | ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2174' |
| 13. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2163' |
| 14. | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2156' |
| 15. | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2145' |
| 16. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2142' |
| 17. | ΚΕΡΑΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2137' |
| 18. | ΠΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2137' |
| 19. | ΤΡΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 2129' |
| 20. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2123' |





















