Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 47 | 10.8% |
| 16-19 | 120 | 27.6% |
| 20-22 | 83 | 19.1% |
| 23-25 | 53 | 12.2% |
| 26-29 | 59 | 13.6% |
| 30-32 | 34 | 7.8% |
| 33-35 | 20 | 4.6% |
| πάνω από 35 | 18 | 4.1% |
| Σύνολο | 434 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 17.201 | 4.8% |
| 16-19 | 105.957 | 29.6% |
| 20-22 | 71.728 | 20.1% |
| 23-25 | 47.156 | 13.2% |
| 26-29 | 49.815 | 13.9% |
| 30-32 | 31.563 | 8.8% |
| 33-35 | 16.442 | 4.6% |
| πάνω από 35 | 17.881 | 5% |
| Σύνολο | 357.743 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 34 |
| 2. | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 24 |
| 3. | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 19 |
| 4. | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 15 |
| 5. | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 13 |
| 6. | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 12 |
| 7. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 12 |
| 8. | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 |
| 9. | ΚΟΚΛΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11 |
| 10. | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | XHAFERAJ OLGERT | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 2. | ΒΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 4. | ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
| 5. | ΜΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
| 6. | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 7. | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 8. | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 1 |
| 9. | ΦΙΣΚΑΤΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
| 10. | ΧΑΝΤΡΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 4 |
| 2. | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2 |
| 3. | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
| 4. | PASKALEV BOYKO | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
| 5. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 1 |
| 6. | ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
| 7. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
| 9. | ΓΚΕΡΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 1 |
| 10. | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΚΛΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 10 |
| 2. | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| 3. | ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 9 |
| 4. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 9 |
| 5. | ZOTO FRESKIDO | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 8 |
| 6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 8 |
| 7. | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 8 |
| 8. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 8 |
| 9. | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 7 |
| 10. | ΒΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΤΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2340' |
| 2. | ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 2340' |
| 3. | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2315' |
| 4. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 2305' |
| 5. | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2256' |
| 6. | ΤΕΡΕΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 2250' |
| 7. | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2243' |
| 8. | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2220' |
| 9. | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 2219' |
| 10. | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2207' |
| 11. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2205' |
| 12. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2198' |
| 13. | ZOTO FRESKIDO | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2194' |
| 14. | ΛΑΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2184' |
| 15. | ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2176' |
| 16. | ΠΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2160' |
| 17. | ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 2160' |
| 18. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 2151' |
| 19. | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2143' |
| 20. | ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2141' |





















