Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 42 | 9.3% |
| 16-19 | 99 | 22% |
| 20-22 | 95 | 21.1% |
| 23-25 | 74 | 16.4% |
| 26-29 | 65 | 14.4% |
| 30-32 | 32 | 7.1% |
| 33-35 | 28 | 6.2% |
| πάνω από 35 | 16 | 3.5% |
| Σύνολο | 451 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 13.677 | 2.9% |
| 16-19 | 95.028 | 20.3% |
| 20-22 | 109.067 | 23.3% |
| 23-25 | 79.486 | 16.9% |
| 26-29 | 86.454 | 18.4% |
| 30-32 | 38.808 | 8.3% |
| 33-35 | 29.334 | 6.3% |
| πάνω από 35 | 17.231 | 3.7% |
| Σύνολο | 469.085 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 20 |
| 2. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 19 |
| 3. | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 18 |
| 4. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 18 |
| 5. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 15 |
| 6. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 14 |
| 7. | ΔΑΒΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 11 |
| 8. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 11 |
| 9. | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 11 |
| 10. | ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 10 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | GJINAJ ANDI | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1 |
| 2. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
| 3. | ΓΙΩΡΓΟ ΣΩΤΗΡ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 7. | ΚΑΤΣΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 8. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 1 |
| 9. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 1 |
| 10. | ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 4 |
| 2. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 |
| 3. | ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2 |
| 4. | ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 5. | ΚΕΣΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 |
| 6. | ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 2 |
| 7. | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
| 8. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2 |
| 9. | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 |
| 10. | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 18 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14 |
| 3. | ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 14 |
| 4. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 14 |
| 5. | ZHUPA JANI | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 13 |
| 6. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 |
| 7. | ΚΑΤΣΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 |
| 8. | ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 12 |
| 9. | ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 12 |
| 10. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2700' |
| 2. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 2687' |
| 3. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2666' |
| 4. | ΛΟΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2641' |
| 5. | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2610' |
| 6. | ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2609' |
| 7. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2609' |
| 8. | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2592' |
| 9. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2579' |
| 10. | ΓΛΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 2562' |
| 11. | ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 2541' |
| 12. | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 2520' |
| 13. | ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2520' |
| 14. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2520' |
| 15. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2505' |
| 16. | ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2500' |
| 17. | ΔΑΒΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2499' |
| 18. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2499' |
| 19. | ΔΟΞΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2480' |
| 20. | ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2479' |





















