Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 38 | 7.3% |
| 16-19 | 112 | 21.4% |
| 20-22 | 123 | 23.5% |
| 23-25 | 81 | 15.5% |
| 26-29 | 79 | 15.1% |
| 30-32 | 44 | 8.4% |
| 33-35 | 25 | 4.8% |
| πάνω από 35 | 21 | 4% |
| Σύνολο | 523 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 10.865 | 2.3% |
| 16-19 | 74.145 | 15.7% |
| 20-22 | 140.395 | 29.8% |
| 23-25 | 79.645 | 16.9% |
| 26-29 | 75.085 | 15.9% |
| 30-32 | 48.753 | 10.3% |
| 33-35 | 24.385 | 5.2% |
| πάνω από 35 | 18.370 | 3.9% |
| Σύνολο | 471.643 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 21 |
| 2. | ΚΟΚΛΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 20 |
| 3. | ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 19 |
| 4. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 19 |
| 5. | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 18 |
| 6. | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 16 |
| 7. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 16 |
| 8. | ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 16 |
| 9. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 15 |
| 10. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 15 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 |
| 2. | ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΕΣΙ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 |
| 3. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 1 |
| 4. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1 |
| 5. | ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1 |
| 7. | ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 8. | ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
| 9. | ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 |
| 2. | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3 |
| 3. | DA COSTA CRUZ ANDERSON | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2 |
| 4. | ΜΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2 |
| 5. | ΠΑΓΙΑΖΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2 |
| 6. | BARDHI ELIDON | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
| 7. | COLLAKU RAMOSEL | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1 |
| 8. | KALAJ KALO | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 1 |
| 9. | MUSTA KLAJDJAN | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 1 |
| 10. | ZHUPA JANI | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 15 |
| 2. | BARDHI ELIDON | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 12 |
| 3. | ΚΟΚΛΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 12 |
| 4. | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 12 |
| 5. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 12 |
| 6. | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 12 |
| 7. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 |
| 8. | ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 11 |
| 9. | ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 10 |
| 10. | ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2700' |
| 2. | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 2700' |
| 3. | ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2700' |
| 4. | ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 2689' |
| 5. | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 2675' |
| 6. | ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2662' |
| 7. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2654' |
| 8. | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 2619' |
| 9. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2603' |
| 10. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2594' |
| 11. | ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2586' |
| 12. | ΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2576' |
| 13. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2564' |
| 14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2558' |
| 15. | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 2554' |
| 16. | ΦΥΠΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 2519' |
| 17. | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2460' |
| 18. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2437' |
| 19. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2435' |
| 20. | ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2430' |





















