Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΘΑΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 7 |
2. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 7 |
3. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 6 |
4. | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 |
5. | ΡΟΥΠΙ ΜΑΤΕΟ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 6 |
6. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
7. | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
8. | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 5 |
9. | ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 5 |
10. | HOXHAJ GENTJAN | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | SHKRELAJ GILJEM | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
2. | ZOTO FRESKIDO | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
4. | ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 |
5. | ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 1 |
6. | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
8. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
9. | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 6 |
2. | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 5 |
3. | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 5 |
4. | SHKRELAJ GILJEM | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 |
5. | ZOTO FRESKIDO | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 4 |
6. | ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 4 |
7. | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 |
8. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 4 |
9. | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 |
10. | ΦΥΠΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 801' |
2. | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 786' |
3. | ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 727' |
4. | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 720' |
5. | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 720' |
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 720' |
7. | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 720' |
8. | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΑΦΑΗΛ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 720' |
9. | ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 718' |
10. | ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 718' |
11. | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 716' |
12. | ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 702' |
13. | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 701' |
14. | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 699' |
15. | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 698' |
16. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 694' |
17. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 694' |
18. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 691' |
19. | ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 679' |
20. | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 675' |