Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Γ Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 67 | 18.6% |
| 16-19 | 87 | 24.2% |
| 20-22 | 51 | 14.2% |
| 23-25 | 33 | 9.2% |
| 26-29 | 48 | 13.3% |
| 30-32 | 31 | 8.6% |
| 33-35 | 27 | 7.5% |
| πάνω από 35 | 16 | 4.4% |
| Σύνολο | 360 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 49.049 | 19.1% |
| 16-19 | 64.913 | 25.3% |
| 20-22 | 35.290 | 13.7% |
| 23-25 | 18.864 | 7.3% |
| 26-29 | 31.657 | 12.3% |
| 30-32 | 25.324 | 9.9% |
| 33-35 | 17.378 | 6.8% |
| πάνω από 35 | 14.508 | 5.6% |
| Σύνολο | 256.983 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 36 |
| 2. | ΑΠΡΙΓΙΑΝ ΑΡΜΕΝ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 22 |
| 3. | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18 |
| 4. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 16 |
| 5. | ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 15 |
| 6. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 14 |
| 7. | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 14 |
| 8. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13 |
| 9. | ΧΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 13 |
| 10. | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | AKPATA VALENTINO | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1 |
| 2. | ΑΠΡΙΓΙΑΝ ΑΡΜΕΝ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1 |
| 3. | ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1 |
| 4. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1 |
| 5. | ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΜΠΑΣΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1 |
| 8. | ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1 |
| 10. | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 3 |
| 2. | ΜΑΣΡΙ ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 |
| 3. | ZAKI ELSAYED ISLAM | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| 4. | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| 6. | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1 |
| 9. | ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1 |
| 10. | ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 |
| 2. | ΜΕΤΟΥΣΙ MATEO | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 6 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 6 |
| 4. | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 6 |
| 5. | ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 5 |
| 6. | ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 4 |
| 7. | ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 4 |
| 8. | ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΚΩΦΩΝ | 4 |
| 9. | SHEKA EMILJANO | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 3 |
| 10. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΕΤΟΥΣΙ MATEO | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1980' |
| 2. | ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ JAN | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1938' |
| 3. | ΦΟΥΤΡΑΚΗΣ ΜΕΡΜΙΓΚΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1890' |
| 4. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1852' |
| 5. | ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 1845' |
| 6. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1844' |
| 7. | ΛΙΟΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1839' |
| 8. | ΑΖΕΡ ΑΝΤΩΝΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1800' |
| 9. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1784' |
| 10. | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1783' |
| 11. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1763' |
| 12. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1758' |
| 13. | ΕΛ ΣΑΜΠΟΥΝΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1753' |
| 14. | ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 1751' |
| 15. | ΚΑΣΤΡΙΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1745' |
| 16. | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 1735' |
| 17. | AKPATA VALENTINO | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1722' |
| 18. | ΠΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1722' |
| 19. | ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1722' |
| 20. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | 1713' |





















