Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 56 | 10.5% |
| 16-19 | 136 | 25.6% |
| 20-22 | 85 | 16% |
| 23-25 | 75 | 14.1% |
| 26-29 | 85 | 16% |
| 30-32 | 40 | 7.5% |
| 33-35 | 37 | 7% |
| πάνω από 35 | 17 | 3.2% |
| Σύνολο | 531 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 15.629 | 3.3% |
| 16-19 | 97.837 | 20.7% |
| 20-22 | 83.335 | 17.6% |
| 23-25 | 76.770 | 16.2% |
| 26-29 | 95.245 | 20.1% |
| 30-32 | 42.503 | 9% |
| 33-35 | 47.385 | 10% |
| πάνω από 35 | 14.789 | 3.1% |
| Σύνολο | 473.493 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 26 |
| 2. | ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 15 |
| 3. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 |
| 4. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 14 |
| 5. | ΛΟΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 14 |
| 6. | ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13 |
| 7. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 |
| 8. | ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12 |
| 9. | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 12 |
| 10. | ΜΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 |
| 2. | KALAJ KALO | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
| 3. | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
| 7. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | MPREGASI NERVIN | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 |
| 2. | ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2 |
| 3. | ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 4. | ΚΑΣΙΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 5. | ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2 |
| 6. | ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 2 |
| 7. | ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2 |
| 8. | ΡΑΜΦΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2 |
| 9. | KOUDOU LUCIEN | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 1 |
| 10. | LICI BRUNO | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΒΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 14 |
| 2. | ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 14 |
| 3. | ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 14 |
| 4. | ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 13 |
| 5. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | 13 |
| 6. | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 13 |
| 7. | ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 12 |
| 8. | ΣΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 |
| 9. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 11 |
| 10. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 11 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΤΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2700' |
| 2. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2700' |
| 3. | ΔΟΞΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2700' |
| 4. | ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2700' |
| 5. | ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2700' |
| 6. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2698' |
| 7. | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2696' |
| 8. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2694' |
| 9. | ΖΙΖΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 2646' |
| 10. | ΛΙΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2615' |
| 11. | ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2544' |
| 12. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2525' |
| 13. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2522' |
| 14. | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2520' |
| 15. | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2520' |
| 16. | ZISI PANAJOT | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2498' |
| 17. | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2488' |
| 18. | ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2483' |
| 19. | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 2481' |
| 20. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2475' |





















