Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 42 | 11.1% |
| 16-19 | 73 | 19.3% |
| 20-22 | 63 | 16.7% |
| 23-25 | 55 | 14.6% |
| 26-29 | 60 | 15.9% |
| 30-32 | 39 | 10.3% |
| 33-35 | 26 | 6.9% |
| πάνω από 35 | 20 | 5.3% |
| Σύνολο | 378 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 17.005 | 6.5% |
| 16-19 | 46.261 | 17.8% |
| 20-22 | 51.888 | 19.9% |
| 23-25 | 40.508 | 15.6% |
| 26-29 | 44.387 | 17.1% |
| 30-32 | 26.740 | 10.3% |
| 33-35 | 17.567 | 6.7% |
| πάνω από 35 | 15.915 | 6.1% |
| Σύνολο | 260.271 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 23 |
| 2. | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 |
| 3. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 14 |
| 4. | ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 14 |
| 5. | ΟΣΤΑ ΧΑΣΑΝ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 13 |
| 6. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 13 |
| 7. | BEQIRAJ EDISON | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12 |
| 8. | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 11 |
| 9. | ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 11 |
| 10. | ΚΕΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 10 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΨΥΧΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 |
| 2. | ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
| 3. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
| 4. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1 |
| 8. | ΛΟΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1 |
| 9. | ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΟΡΔΟΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 3 |
| 2. | ΓΙΩΡΓΟ ΣΩΤΗΡ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 3. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 |
| 4. | ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2 |
| 5. | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 6. | DAUTI DIEGO | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1 |
| 7. | FICO TEDI | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
| 8. | MICANI KOSTANDIN | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
| 9. | MUHO SHABAN | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1 |
| 10. | QIRKO KLEJDI | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΙΤΖΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 13 |
| 2. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 11 |
| 3. | ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 9 |
| 4. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 8 |
| 5. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 |
| 6. | ΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΓΙΑΝ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 8 |
| 7. | MICANI KOSTANDIN | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 7 |
| 8. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 7 |
| 9. | ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 7 |
| 10. | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1968' |
| 2. | ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1967' |
| 3. | ΤΡΙΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1966' |
| 4. | ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1940' |
| 5. | ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1924' |
| 6. | BALTA ROBERT IOAN | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1907' |
| 7. | ΟΣΤΑ ΧΑΣΑΝ | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1892' |
| 8. | ΓΚΟΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1890' |
| 9. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1890' |
| 10. | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1868' |
| 11. | ΨΥΧΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1868' |
| 12. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1866' |
| 13. | ΜΑΥΡΟΣ ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1852' |
| 14. | LALAJ MALDIN | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1840' |
| 15. | ΓΚΙΟΚΑ ΙΩΑΝ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1833' |
| 16. | ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1824' |
| 17. | ΚΟΥΡΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1821' |
| 18. | ΜΠΟΡΔΟΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1814' |
| 19. | ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1806' |
| 20. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1800' |





















