Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 27 | 5.9% |
| 16-19 | 115 | 25.3% |
| 20-22 | 94 | 20.7% |
| 23-25 | 73 | 16.1% |
| 26-29 | 65 | 14.3% |
| 30-32 | 39 | 8.6% |
| 33-35 | 17 | 3.7% |
| πάνω από 35 | 24 | 5.3% |
| Σύνολο | 454 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 5.186 | 1.3% |
| 16-19 | 94.409 | 22.9% |
| 20-22 | 80.756 | 19.6% |
| 23-25 | 75.656 | 18.4% |
| 26-29 | 72.721 | 17.6% |
| 30-32 | 41.734 | 10.1% |
| 33-35 | 17.611 | 4.3% |
| πάνω από 35 | 24.092 | 5.8% |
| Σύνολο | 412.165 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 24 |
| 2. | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 18 |
| 3. | ΡΑΜΑ ΡΕΝΑΛΝΤΟ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 18 |
| 4. | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 17 |
| 5. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 15 |
| 6. | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14 |
| 7. | LUKANI ENEA | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 12 |
| 8. | ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 12 |
| 9. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 |
| 10. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 12 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
| 2. | ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
| 3. | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1 |
| 4. | ΔΟΞΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1 |
| 6. | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΛΑΝΑΙ ΓΙΟΝΙΤ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 1 |
| 8. | ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
| 9. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
| 10. | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΙΚΟΥΝΟΒ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3 |
| 2. | RUKA ERALDO | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2 |
| 4. | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 |
| 5. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 |
| 6. | ΚΟΖΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2 |
| 7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
| 8. | ΜΠΟΥΖΑΛΙ ΝΤΡΙΤΣΙΜ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 2 |
| 9. | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2 |
| 10. | ΝΤΕΡΤΖΙΟ ΜΠΛΕΝΤΑΡ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 16 |
| 2. | ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 15 |
| 3. | ΒΕΡΕΣΕΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 14 |
| 4. | ΛΕΜΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 14 |
| 5. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 14 |
| 6. | ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11 |
| 7. | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 11 |
| 8. | ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10 |
| 9. | ΚΑΣΑΡΑ ΡΕΝΑΤΟ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 10 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2520' |
| 2. | LUKANI ENEA | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2510' |
| 3. | ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2501' |
| 4. | ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2500' |
| 5. | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2485' |
| 6. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2430' |
| 7. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2430' |
| 8. | ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2427' |
| 9. | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΙΩΣΗΦ-ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2410' |
| 10. | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2410' |
| 11. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2377' |
| 12. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2375' |
| 13. | ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2373' |
| 14. | ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2369' |
| 15. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2328' |
| 16. | ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2325' |
| 17. | ΚΕΡΠΑΤΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 2300' |
| 18. | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2291' |
| 19. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 2287' |
| 20. | ΣΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2284' |





















