Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 14' | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 19' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | ![]() | 58' | ||
![]() | 63' | ΒΛΑΝΤΙ ΛΟΥΡΗΣ | ||
![]() | 63' | DA COSTA CRUZ ANDERSON | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 67' | |
![]() | 69' | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 71' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΣΙΜΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 75' | |
![]() | 76' | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 76' | TABAKU KRISTI | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | ![]() | 78' | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 85' | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΑΝΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΣΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| Ημερομηνία: | 24-01-2016 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




























