Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 38' | ||
| ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 38' | ||
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 72' | ΚΟΚΛΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ | ||
![]() | 72' | ΓΕΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 80' | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 80' | ||
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 89' | |
| ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| Ημερομηνία: | 18-10-2015 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΛΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















