Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 27' | ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | |
![]() | 0-3 | 32' | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΚΑΣΙΑΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 0-4 | 37' | ΖΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | |
| ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 37' | ||
| ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 60' | ΖΙΖΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-5 | 62' | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 63' | ΑΝΔΡΑΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 63' | ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΛΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



























