Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 4' | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
13' | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
WATSOP MAXIM | 1-1 | 14' | ||
ΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 17' | |||
1-2 | 23' | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
44' | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
46' | LUKANI ENEA | |||
1-3 | 52' | LUKANI ENEA | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-3 | 57' | ||
59' | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ | |||
59' | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 61' | |||
TAHIRAJ KLODIAN | 61' | |||
ΡΑΤΤΟΥ ΤΖΕΣΣΑΝ ΣΙΝΚ | 73' | |||
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73' | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 3-3 | 75' | ||
80' | ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
80' | ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
80' | ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
80' | ΜΗΝΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
80' | GJOKA KRISTJAN | |||
80' | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | |||
ΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 80' | |||
ΤΟΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80' | |||
85' | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | |||
85' | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | |||
85' | ΜΙΣΙΡΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
86' | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
93' | ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-03-2022 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Γιατρός Αγώνα: |