Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 29' | ΠΑΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 29' | ΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 43' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 58' | ||
![]() | 0-1 | 63' | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | |
ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΛΙΑΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 79' | TAHIRAJ KLODIAN | ||
![]() | 79' | ΟΣΜΑΝΑΙ ΓΚΕΡΝΤ | ||
ΓΚΑΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 0-2 | 85' | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | |
![]() | 88' | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΟΔΗΜΑ ΛΕΑΡΤ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
Ημερομηνία: | 08-03-2020 |
Ώρα: | 13:30 |
Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |