Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 16' | ||
ΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 16' | ||
![]() | 0-1 | 31' | ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 37' | ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 37' | ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΤΟΤΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 37' | |
![]() | 44' | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-2 | 45' | |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΟΣΜΑΝΑΙ ΓΚΕΡΝΤ | ![]() | 54' | ||
![]() | 56' | ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΝΤΕΡ ΚΡΙΚΟΡΙΑΝ ΤΖΩΝ | ||
![]() | 63' | ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
ΤΟΤΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 68' | ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΣΑΡΑ ΡΕΝΑΤΟ | ||
ΤΟΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 85' | MICANI KOSTANDIN | ||
![]() | 85' | ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 90' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 90' | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-02-2020 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |