Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΡΓΚΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 12 |
2. | ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 12 |
3. | GJOKA KLERTI | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 11 |
4. | ΑΠΡΙΓΙΑΝ ΑΡΜΕΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 11 |
5. | ΒΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 11 |
6. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 |
7. | ΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 10 |
8. | TSHERMAKYAN HARUTYUN | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 9 |
9. | ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 9 |
10. | ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1 |
2. | ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1 |
2. | ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 1 |
3. | ΓΚΟΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1 |
4. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
5. | ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
6. | ΔΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 |
7. | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 |
8. | ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 |
9. | ΚΑΡΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 |
10. | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 6 |
2. | ΟΜΕΡΙ ΕΡΑΛΝΤ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 6 |
3. | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 5 |
4. | ΛΟΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | 5 |
5. | ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 4 |
6. | ΓΚΟΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 4 |
7. | ΓΛΥΚΟΦΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4 |
8. | ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 |
9. | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 |
10. | TRAPAIDZE IVAN | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΣΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1979' |
2. | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1962' |
3. | ΓΛΥΚΟΦΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1935' |
4. | ΠΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1903' |
5. | ΓΚΟΡΓΚΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1881' |
6. | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1880' |
7. | ΤΟΥΡΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1861' |
8. | ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1852' |
9. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1823' |
10. | GJOKA KLERTI | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1800' |
11. | ΑΡΤΕΝΙΑΝ ΑΣΩΤ | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 1800' |
12. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1789' |
13. | ΟΜΕΡΙ ΕΡΑΛΝΤ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1758' |
14. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1746' |
15. | ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1710' |
16. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1710' |
17. | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 1696' |
18. | ΦΟΥΤΡΑΚΗΣ ΜΕΡΜΙΓΚΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1678' |
19. | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1670' |
20. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 1656' |