Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 35 |
2. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 34 |
3. | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 24 |
4. | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 19 |
5. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 16 |
6. | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 15 |
7. | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 14 |
8. | ΔΑΝΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 13 |
9. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 13 |
10. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 13 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 |
2. | NIKOLLA ARTIS | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 |
3. | XHAFERAJ OLGERT | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
4. | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
5. | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
6. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
7. | ΒΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
8. | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
9. | ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
10. | ΜΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 4 |
2. | ΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 |
3. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 |
4. | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΑΦΑΗΛ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 2 |
5. | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2 |
6. | ΣΦΙΚΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 |
7. | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
8. | FLOREA PANAGIOTIS IOANNIS | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
9. | PASKALEV BOYKO | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
10. | WATSOP MAXIM | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 13 |
2. | ΚΟΚΛΙΩΤΗΣ ΖΩΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 10 |
3. | DOBRIN FLORIN ALEXANDRU | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 9 |
4. | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 9 |
5. | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9 |
6. | ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 9 |
7. | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 9 |
8. | ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 9 |
9. | ZOTO FRESKIDO | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 8 |
10. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2692' |
2. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2610' |
3. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2610' |
4. | ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2571' |
5. | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2545' |
6. | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2463' |
7. | ΣΑΝΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2461' |
8. | ΤΟΛΙ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2443' |
9. | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2403' |
10. | ΚΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2394' |
11. | ΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2352' |
12. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2351' |
13. | ΒΑΤΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2340' |
14. | ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 2340' |
15. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2332' |
16. | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2331' |
17. | ΦΙΣΚΑΤΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2310' |
18. | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 2309' |
19. | ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2305' |
20. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 2305' |