Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΛΓΚΙΟΚΑΙ ΑΡΤΑΝ | ![]() | 60' | ||
| ΛΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 86' | ΨΩΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 86' | ΛΟΥΚΑ ΑΛΜΠΑΝ | ||
| ΛΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 02-02-2014 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |


























