Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΦΟΥΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΕΛΑ ΑΡΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΩΤΣΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΑΝΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 46' | ΣΑΚΑ ΧΟΡΓΚΙΤΟ | ||
![]() | 46' | ΠΑΖΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ROMAO JACQUES ALAIXYS | ||
| ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΟΥΓΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 62' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 62' | ||
| ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | ![]() | 62' | ||
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 62' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 09-02-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





















