Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
![]() | 1-1 | 14' | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 15' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 17' | ||
| ΝΤΑΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 22' | ||
| ΦΑΝΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
| ΝΤΑΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 42' | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 42' | ALY YOUSSEF | ||
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΔΡΟΣΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ![]() | 44' | ||
| ΤΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 1-2 | 52' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-2 | 53' | |
![]() | 57' | ALY YOUSSEF | ||
![]() | 2-3 | 61' | ALY YOUSSEF | |
| ΦΑΝΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| MARRA MUHARREM | ![]() | 65' | ||
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΑΧΜΕΤ ΦΟΥΡΚΑΝ | ![]() | 70' | ||
| ΜΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΣΥΡΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 72' | ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 72' | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
| ΠΙΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΠΙΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΤΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
| JAUPLLARI JURGEN | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 82' | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 84' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 2-4 | 93' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΜΠΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΑΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





























