Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία - θέσεις 3-4 γενικής κατάταξης
1η Φάση
| ΚΑΡΑΒΑΣ | - | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ |
![]() | 0 - 1 (παράταση) | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΑΡΑΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 16' | ΦΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 22' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 39' | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 48' | ||
| BESSOU GBASSALE LOUIS | ![]() | 53' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ![]() | 53' | ||
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 57' | ||
| ΦΟΝΣΟΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 59' | ||
![]() | 59' | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 64' | ΦΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ | ||
![]() | 70' | ΓΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
| BILIBASHI MISHEL | ![]() | 88' | ||
| ΝΤΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 91' | ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ | ||
![]() | 91' | ΓΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 91' | OMERAJ ANDON | ||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 92' | ||
| ΚΑΣΤΡΑΤΙ ΙΛΙΡ | ![]() | 95' | ||
| ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 95' | ||
![]() | 96' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| BESSOU GBASSALE LOUIS | ![]() | 98' | ||
| ΜΙΡΝΤΙΤΑ ΙΝΤΡΙΖ | ![]() | 98' | ||
![]() | 104' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 104' | ΤΟΥΡΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 107' | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | |
![]() | 115' | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 115' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 118' | ΦΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 120' | ΚΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 120' | OMERAJ ANDON | ||
![]() | 120' | ΜΙΦΤΑΡΙ ΝΤΡΙΛΟΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 12-05-2019 |
| Ώρα: | 17:30 |
| Διαιτητής: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






























