Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 20' | ||
ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 33' | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 59' | ||
ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 65' | ΝΤΑΒΤΙΑΝ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 65' | ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 65' | ΛΑΒΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 65' | ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 0-1 | 78' | FLOREA PANAGIOTIS IOANNIS | |
![]() | 78' | FLOREA PANAGIOTIS IOANNIS | ||
![]() | 83' | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 93' | FLOREA PANAGIOTIS IOANNIS | ||
![]() | 93' | ΒΕΛΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 94' | |
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 14-04-2019 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν-Η |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |