Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΗΣΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| BARDHI ELIDON | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 4' | |
| BARDHI ELIDON | ![]() | 2-0 | 12' | |
| ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 24' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 28' | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |
![]() | 44' | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 44' | ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 51' | ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| BARDHI ELIDON | ![]() | 3-2 | 52' | |
![]() | 52' | ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 3-3 | 54' | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 65' | ||
| ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 68' | ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
| ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 83' | ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 86' | ΚΟΥΛΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 3-4 | 87' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 90' | ΚΟΥΛΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
![]() | 91' | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 95' | ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 27-01-2019 |
| Ώρα: | 13:00 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΛΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






























