Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 71 | 8.4% |
| 16-19 | 214 | 25.2% |
| 20-22 | 164 | 19.3% |
| 23-25 | 119 | 14% |
| 26-29 | 145 | 17.1% |
| 30-32 | 55 | 6.5% |
| 33-35 | 43 | 5.1% |
| πάνω από 35 | 37 | 4.4% |
| Σύνολο | 848 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 49.492 | 6.9% |
| 16-19 | 168.608 | 23.7% |
| 20-22 | 146.438 | 20.5% |
| 23-25 | 99.474 | 14% |
| 26-29 | 141.189 | 19.8% |
| 30-32 | 47.610 | 6.7% |
| 33-35 | 31.503 | 4.4% |
| πάνω από 35 | 28.357 | 4% |
| Σύνολο | 712.671 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 22 |
| 2. | ΜΠΕΚΑ ΡΟΓΚΕΡΤΟ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 20 |
| 3. | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 19 |
| 4. | ΒΟΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 18 |
| 5. | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 17 |
| 6. | ΣΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 17 |
| 7. | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 16 |
| 8. | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 15 |
| 9. | ΑΓΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 14 |
| 10. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 14 |
Αυτογκόλ
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | BILIBASHI MISHEL | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 |
| 2. | FICO TEDI | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 3. | NUNE MIHALIS | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 4. | ΔΑΝΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 |
| 5. | ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2 |
| 6. | ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 2 |
| 7. | ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 |
| 8. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 |
| 9. | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 10. | ΠΕΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 9 |
| 2. | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 9 |
| 3. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 9 |
| 4. | ΒΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 8 |
| 5. | ΔΩΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 8 |
| 6. | ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 8 |
| 7. | ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 8 |
| 8. | ΠΕΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 7 |
| 9. | ΠΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 7 |
| 10. | ΤΖΟΥΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2661' |
| 2. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2657' |
| 3. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 2612' |
| 4. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2610' |
| 5. | ΛΕΒΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2601' |
| 6. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2585' |
| 7. | ΣΑΜΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2582' |
| 8. | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2564' |
| 9. | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2560' |
| 10. | ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2556' |
| 11. | ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ JAN | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2551' |
| 12. | ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2548' |
| 13. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 2538' |
| 14. | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 2493' |
| 15. | ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 2488' |
| 16. | ΚΑΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 2445' |
| 17. | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2442' |
| 18. | ΖΕΥΓΟΛΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2439' |
| 19. | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2423' |
| 20. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2409' |


















