Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 66 | 8.8% |
| 16-19 | 229 | 30.5% |
| 20-22 | 172 | 22.9% |
| 23-25 | 101 | 13.4% |
| 26-29 | 80 | 10.7% |
| 30-32 | 52 | 6.9% |
| 33-35 | 30 | 4% |
| πάνω από 35 | 21 | 2.8% |
| Σύνολο | 751 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 18.978 | 3.1% |
| 16-19 | 161.610 | 26.2% |
| 20-22 | 142.076 | 23.1% |
| 23-25 | 97.489 | 15.8% |
| 26-29 | 78.816 | 12.8% |
| 30-32 | 56.852 | 9.2% |
| 33-35 | 34.819 | 5.7% |
| πάνω από 35 | 25.072 | 4.1% |
| Σύνολο | 615.712 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΡΑΣΙ MATEO | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 25 |
| 2. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 23 |
| 3. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 |
| 4. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 19 |
| 5. | THERQAJ BRUNO | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14 |
| 6. | ΜΠΙΛΙΚΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 14 |
| 7. | ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ ΑΛΟ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14 |
| 8. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 13 |
| 9. | BAMBA BRAHIMS | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 12 |
| 10. | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 12 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 |
| 2. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 |
| 5. | ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 1 |
| 7. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΧΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 1 |
| 8. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΚΡΑΣΙ ΕΝΤΡΙ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΤΕΛΙΛΑΪ ΝΙΚΟΛΑ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 3 |
| 2. | ΤΡΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 3 |
| 3. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2 |
| 4. | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 |
| 5. | ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 2 |
| 6. | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 2 |
| 7. | ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
| 8. | ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 2 |
| 9. | ΤΣΟΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 2 |
| 10. | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 12 |
| 2. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 10 |
| 3. | ΤΡΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 10 |
| 4. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 9 |
| 5. | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 9 |
| 6. | ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 8 |
| 7. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 8 |
| 8. | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 8 |
| 9. | ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 8 |
| 10. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2587' |
| 2. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2571' |
| 3. | ΟΞΥΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2422' |
| 4. | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | 2385' |
| 5. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2372' |
| 6. | ΜΠΟΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2363' |
| 7. | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2359' |
| 8. | QUAYSON EBENEZER | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2353' |
| 9. | ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2340' |
| 10. | ΒΑΖΑΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2335' |
| 11. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2335' |
| 12. | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΒΙΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2317' |
| 13. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2311' |
| 14. | DAMIAN COSMIN - IOAN | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2310' |
| 15. | ΓΚΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 2306' |
| 16. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2302' |
| 17. | ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2301' |
| 18. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2290' |
| 19. | ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2288' |
| 20. | ΜΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2284' |


















