Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 36 | 8.6% |
| 16-19 | 102 | 24.2% |
| 20-22 | 93 | 22.1% |
| 23-25 | 59 | 14% |
| 26-29 | 72 | 17.1% |
| 30-32 | 19 | 4.5% |
| 33-35 | 23 | 5.5% |
| πάνω από 35 | 17 | 4% |
| Σύνολο | 421 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 20.597 | 7% |
| 16-19 | 66.224 | 22.4% |
| 20-22 | 71.998 | 24.3% |
| 23-25 | 37.399 | 12.6% |
| 26-29 | 59.555 | 20.1% |
| 30-32 | 11.562 | 3.9% |
| 33-35 | 15.805 | 5.3% |
| πάνω από 35 | 12.769 | 4.3% |
| Σύνολο | 295.909 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 18 |
| 2. | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 18 |
| 3. | ΒΟΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 17 |
| 4. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 14 |
| 5. | ΓΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 13 |
| 6. | ΣΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 |
| 7. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 10 |
| 8. | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10 |
| 9. | ΖΕΡΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 9 |
| 10. | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
| 3. | ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1 |
| 5. | ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | BILIBASHI MISHEL | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 |
| 2. | FICO TEDI | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 3. | NUNE MIHALIS | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 4. | ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 |
| 5. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2 |
| 6. | HADRI FLAVIO | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1 |
| 7. | SHURDHA ERNANDO | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΜΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1 |
| 10. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 9 |
| 2. | ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 8 |
| 3. | NUNE MIHALIS | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 6 |
| 4. | ΒΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 |
| 5. | ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 |
| 6. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 6 |
| 7. | BILIBASHI MISHEL | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 5 |
| 8. | ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 5 |
| 9. | ΣΕΡΡΙ ΜΑΡΙΟ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 5 |
| 10. | FICO TEDI | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2064' |
| 2. | ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 2050' |
| 3. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2027' |
| 4. | ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2023' |
| 5. | ΛΕΒΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2016' |
| 6. | ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2006' |
| 7. | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1989' |
| 8. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 1964' |
| 9. | ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1943' |
| 10. | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1939' |
| 11. | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 1936' |
| 12. | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1934' |
| 13. | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1930' |
| 14. | ΛΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1898' |
| 15. | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 1863' |
| 16. | ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 1858' |
| 17. | ΤΡΑΪΚΟ ΓΚΟΡΑΝ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 1853' |
| 18. | ΝΤΥΡΜΙΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 1825' |
| 19. | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1820' |
| 20. | ΠΑΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1820' |






















