Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος
| Α.Α.Π. 28Β | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ 2 | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩ Ν | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΠΡΟΜΗΘ ΕΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Α.Π. 28Β | |||||
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | |||||
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | |||||
| ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | |||||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
| Α.Α.Π. 28Β | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ 2 | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩ Ν | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΠΡΟΜΗΘ ΕΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Α.Π. 28Β | |||||
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | |||||
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | |||||
| ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | |||||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |