Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | - | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 15' | |||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 15' | ||
ΝΤΟΝΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 15' | ||
![]() | 22' | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 22' | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 34' | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 0-1 | 38' | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 53' | |
![]() | 1-2 | 57' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
ΚΟΛΕΖΙ ΕΛΙΣ | ![]() | 63' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΜΕΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 71' | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΜΠΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 77' | ||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 80' | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 88' | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΜΕΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 28-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |