Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά 2025-2026
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΡΑΒΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-1 | 65' | ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΒΕΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 79' | ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΧΑΛΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 83' | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 83' | ΣΙΒΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» |
| Ημερομηνία: | 20-09-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






















