Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 33' | |
| ΣΤΟΛΑΙ ΡΕΝΙΣ | ![]() | 59' | ||
| ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ![]() | 59' | ||
| YARADOUNO MICHEL TAMBA SALLO | ![]() | 59' | ||
| ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - | ![]() | 59' | ||
![]() | 61' | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 2-0 | 61' | |
![]() | 2-1 | 70' | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΧΑΪΡΕΝΤΙΝΙ ΚΛΑΪΝΤΙ | ![]() | 77' | ||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 28-02-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



























