Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 56' | ΛΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 56' | ΚΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 56' | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 68' | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ||
| ΤΡΙΜΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| OJIKUTU SAHEED-ADEBAYO | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 22-03-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





















