Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1' | ||
| ΜΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 30' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 30' | ΓΑΙΤΑΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΕΓΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 65' | ΓΑΙΤΑΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | PIRE ALEKSANDRO | ||
![]() | 65' | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΧΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΚΟΜΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΜΟΥΧΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 0-1 | 76' | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΚΟΜΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 88' | ΓΑΛΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 88' | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 16-11-2024 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |























